تعرفه ی خدمات آزمایشگاه شناختی اصفهان1404
| کد خدمت | نوع خدمت | واحد | تعرفه غیر دانشگاهی (ریال) | |
| ۰۰۱ | ثبت سیگنال fNIRS اجرای تسک در حین اخذ سیگنال | ساعت | 4176900 1368900 | |
| ۰۰۲ | الکتروانسفالوگرام روتین ۶۴ کانال | ساعت | ۹۹۹۳۰۰۰ | |
| ۰۰۳ | ژل EEG برای ثبتهای ۶۴ کاناله | -- | طبق تعرفه بازار | |
| ۰۰۴ | تحریک مغزی با TDCSیا tACS | ساعت | ۶۶۳۰۰۰۰ | |
| ۰۰۵ | ردیابی چشمی Eye tracking | ساعت | ۳۲۱۳۰۰۰ | |
| ۰۰۶ | طراحی تسک Eye Tracker | ۱ساعت | ۳۲۱۳۰۰۰ | |
| ۰۰۷ | آزمون های ارزیابی شناختی شامل 25 تست کن تب | ساعت | 25025000 | |
| ۰۰۸ | الکتروانسفالوگرام۶۴کانال همراه با آزمون های ارزیابی شناختی | ساعت | ۱۰۵۴۳۰۰۰ | |
| ۰۰۹ | طراحی تسک | ساعت | ۳۲۱۳۰۰۰ | |
| ۰۰۱۰ | 
 | ساعت | 9993000 | |
| 0011 | آنالیز داده | ساعت | ۱۴۷۶۰۰۰۰ | 
تعرفهی زمان صرف شده جهت ستاپ و آمادهسازی نمونه ۳۰% تعرفهی انجام آزمایشها میباشد.
.
.
.
